Évaluation des volumes

Difficile de connaître les chiffres du Zynecoin. Quelques idées cependant :

Wallets avec un premier virement entrant, en provenance de l’ICO ou pas.

DateWallets (100%)Tokens (100%)
2019-01345 (7%)12 872 707 (25%)
2019-0216 (0%)2 110 017 (4%)
2019-0390 (2%)173 287 (0%)
2019-04129 (3%)345 554 (1%)
2019-0578 (2%)10 096 744 (20%)
2019-06390 (8%)3 553 884 (7%)
2019-07507 (10%)1 588 319 (3%)
2019-08616 (12%)2 670 329 (5%)
2019-091524 (30%)3 602 113 (7%)
2019-10752 (15%)1 066 437 (2%)
2019-11313 (6%)12 131 156 (24%)
2019-12137 (3%)552 693 (1%)
2020-01128 (3%)137 114 (0%)
addresses 5 026 / incluant addresses 0 ZYN : 341
tokens 50 900 354

Wallets avec un premier virement entrant, ne provenant pas du wallet de l’ICO.

DateWalletsTokens
2019-013155
2019-0293 979
2019-036398 446
2019-04618 527
2019-0542 310
2019-0621 206
2019-0744 992
2019-08241 918 350
2019-09923 305
2019-101618 800
2019-112721 111 647
2019-1294114 466
2020-01124176 539
addresses 630
tokens 3 492 727

Laisser un commentaire

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud